Sport Shorts with Pockets
Material:Polyester
Size chart:
Size | US | UK | EU | Waist | Hip | Length |
S | 4 | 8 | 34 | 68cm/26.77"" | 99cm/38.98"" | 38cm/14.96"" |
M | 6 | 10 | 36 | 73cm/28.74"" | 104cm/40.94"" | 39cm/15.35"" |
L | 8 | 12 | 38 | 78cm/30.71"" | 109cm/42.91"" | 40cm/15.75"" |
XL | 10 | 14 | 40 | 83cm/32.68"" | 114cm/44.88"" | 41cm/16.14"" |
XXL | 12 | 16 | 42 | 88cm/34.65"" | 119cm/46.85"" | 42cm/16.54"" |
XXXL | 14 | 18 | 44 | 93cm/36.61"" | 124cm/48.82"" | 43cm/16.93"" |
XXXXL | 16 | 20 | 46 | 98cm/38.58"" | 129cm/50.79"" | 44cm/17.32"" |
Viewed Products