Glitter Stripe Denim Jeans
Glitter Stripe Denim Jeans
Waist Size (cm) |
- (cm) |
Hips Size (cm) |
Length (cm) |
Thight (cm) |
|
XS | - | - | - | - | - |
S | 56-66 | - | 78-92 | 95 | 44-54 |
M | 60-70 | - | 82-96 | 96 | 46-56 |
L | 64-74 | - | 86-100 | 97 | 48-58 |
XL | 68-78 | - | 90-104 | 98 | 50-60 |
2XL | 72-82 | - | 94-110 | 99 | 52-62 |
3XL | 76-86 | - | 98-116 | 100 | 54-64 |
|
Viewed Products