Camo Fitness Leggings & Top
Camo Fitness Leggings & Top
Top Size | ||||||||
Size | Bust (Stretch) | Sleeve Length | Top Length | |||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |||
S | 70-86 | 27.5-33.8 | / | / | 32 | 12.6 | ||
M | 74-92 | 29.1-36.2 | / | / | 33 | 13.0 | ||
L | 78-98 | 30.7-38.5 | / | / | 34 | 13.4 | ||
Please allow 1-3cm measuring deviation due to manual measurement. 1inch=2.54cm, 1lb=0.453kg |
Leggings Size | ||||||||
Size | Waist (Stretch) | Hip (Stretch) | Pants Length | |||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |||
S | 58-70 | 22.8-27.5 | 72-90 | 28.3-35.4 | 88 | 34.6 | ||
M | 60-76 | 23.6-29.9 | 76-96 | 29.9-37.8 | 89 | 35.0 | ||
L | 62-82 | 24.4-32.2 | 80-102 | 31.5-40.1 | 90 | 35.4 | ||
Please allow 1-3cm measuring deviation due to manual measurement. 1inch=2.54cm, 1lb=0.453kg |
Viewed Products